Időeredmények 2021

Rszám Hely Név Idő Tempó Év
30056 1 Thoen-Szabadi Emese 00:13:39 04:42:00 2021
30042 2 Balogh Brigitta 00:13:42 04:43:00 2021
30039 3 Nyevrikel Ádám 00:14:07 04:52:00 2021
30001 4 Pintér Márton 00:16:31 05:41:00 2021
30057 5 Szabó Sándor 00:16:48 05:47:00 2021
30059 6 Hidi Dorina 00:17:00 05:51:00 2021
30038 7 Nagy István 00:17:05 05:53:00 2021
30005 8 Könnyü István 00:17:27 06:01:00 2021
30067 9 Szkok Mihály 00:17:27 06:01:00 2021
30066 10 Turi Balázs 00:17:28 06:01:00 2021
30016 11 Nyevrikel Fruzsina 00:17:37 06:04:00 2021
30047 12 Pfeifer Krisztina 00:18:03 06:13:00 2021
30046 13 Benis Hajnalka 00:18:04 06:13:00 2021
30017 14 Barka Róbert 00:18:06 06:14:00 2021
30009 15 Nagy Gréta 00:19:00 06:33:00 2021
30027 16 Grátzl Péter 00:19:01 06:33:00 2021
30015 17 Vizer Máté 00:19:40 06:47:00 2021
30003 18 Molnár Lili 00:19:57 06:52:00 2021
30002 19 Wachtler József 00:19:58 06:53:00 2021
30022 20 Bányai-Fehér Karola 00:20:05 06:55:00 2021
30021 21 Rita Hajnal-Takács 00:20:05 06:55:00 2021
30058 22 Hidi Krisztián 00:20:29 07:03:00 2021
30023 23 Cserkiné Zsuzsanna 00:20:53 07:12:00 2021
30054 24 Kerekes Szabolcs 00:21:07 07:17:00 2021
30055 25 Bognár Bernadett 00:21:08 07:17:00 2021
30010 26 Hegyvári Anna 00:21:39 07:28:00 2021
30014 27 Vizer-Kőhalmi Nóra 00:22:19 07:41:00 2021
30053 28 Stégerné Szabó Nikolett 00:24:33 08:28:00 2021
30051 29 Kulifai Krisztián 00:24:34 08:28:00 2021
30052 30 Stéger Gergő 00:24:35 08:28:00 2021
30050 31 Demkó Balázs 00:26:29 09:07:00 2021
30065 32 Nikolcs Melinda 00:27:21 09:26:00 2021
30018 33 Benczik Zsófia 00:31:59 11:01:00 2021
30031 34 Kucsera Éva 00:38:37 13:19:00 2021
30032 35 Kucsera Erzsébet 00:38:37 13:19:00 2021
30028 36 Könnyű Zita 00:42:53 14:47:00 2021
Rszám Hely Név Idő Tempó
30039 1 Nyevrikel Ádám 00:14:07 04:52:00
30001 2 Pintér Márton 00:16:31 05:41:00
30057 3 Szabó Sándor 00:16:48 05:47:00
30038 4 Nagy István 00:17:05 05:53:00
30005 5 Könnyü István 00:17:27 06:01:00
30067 6 Szkok Mihály 00:17:27 06:01:00
30066 7 Turi Balázs 00:17:28 06:01:00
30017 8 Barka Róbert 00:18:06 06:14:00
30027 9 Grátzl Péter 00:19:01 06:33:00
30015 10 Vizer Máté 00:19:40 06:47:00
30002 11 Wachtler József 00:19:58 06:53:00
30058 12 Hidi Krisztián 00:20:29 07:03:00
30054 13 Kerekes Szabolcs 00:21:07 07:17:00
30051 14 Kulifai Krisztián 00:24:34 08:28:00
30052 15 Stéger Gergő 00:24:35 08:28:00
30050 16 Demkó Balázs 00:26:29 09:07:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30056 1 Thoen-Szabadi Emese 00:13:39 04:42:00
30042 2 Balogh Brigitta 00:13:42 04:43:00
30059 3 Hidi Dorina 00:17:00 05:51:00
30016 4 Nyevrikel Fruzsina 00:17:37 06:04:00
30047 5 Pfeifer Krisztina 00:18:03 06:13:00
30046 6 Benis Hajnalka 00:18:04 06:13:00
30009 7 Nagy Gréta 00:19:00 06:33:00
30003 8 Molnár Lili 00:19:57 06:52:00
30022 9 Bányai-Fehér Karola 00:20:05 06:55:00
30021 10 Rita Hajnal-Takács 00:20:05 06:55:00
30023 11 Cserkiné Zsuzsanna 00:20:53 07:12:00
30055 12 Bognár Bernadett 00:21:08 07:17:00
30010 13 Hegyvári Anna 00:21:39 07:28:00
30014 14 Vizer-Kőhalmi Nóra 00:22:19 07:41:00
30053 15 Stégerné Szabó Nikolett 00:24:33 08:28:00
30065 16 Nikolcs Melinda 00:27:21 09:26:00
30018 17 Benczik Zsófia 00:31:59 11:01:00
30031 18 Kucsera Éva 00:38:37 13:19:00
30032 19 Kucsera Erzsébet 00:38:37 13:19:00
30028 20 Könnyű Zita 00:42:53 14:47:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30045 1 Tolinger Botond 00:13:45 04:44:00
30061 2 Horváth Áron 00:14:02 04:50:00
30011 3 Jonás Lorenzo 00:15:03 05:11:00
30025 4 Sági Mátyás 00:15:05 05:12:00
30063 5 Kocsis Benjámin 00:15:31 05:21:00
30030 6 Nyevrikel Armand 00:15:56 05:29:00
30026 7 Kocsis Káleb 00:16:28 05:40:00
30006 8 Könnyü Dániel 00:16:36 05:43:00
30019 9 Bácsi Benedek 00:17:22 05:59:00
30012 10 Jónás Ármándo 00:17:32 06:02:00
30043 11 Balogh Bettina 00:18:01 06:13:00
30044 12 Balogh Bence 00:18:03 06:13:00
30060 13 Hidi Ramóna 00:20:29 07:03:00
30024 14 Horváth Hunor 00:20:53 07:12:00
30013 15 Pácser Liza 00:21:41 07:28:00
30029 16 Kulifai Barnabás 00:24:36 08:29:00
30007 17 Könnyü Marcell 00:24:38 08:29:00
30049 18 Demkó Gréta Lili 00:26:28 09:07:00
30048 19 Demkó Jázmin Éva 00:26:29 09:07:00
30004 20 Bárdi Boglárka Bianka 00:27:07 09:21:00
30064 21 Csepely Bálint 00:31:04 10:42:00
30020 22 Bácsi Dénes 00:31:59 11:02:00
30062 23 Nagy Chloé 00:38:07 13:08:00
30033 24 Vidák - Kucsera Olivér 00:38:37 13:19:00
30040 25 Kulifai Ákos 00:42:53 14:47:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30045 1 Tolinger Botond 00:13:45 04:44:00
30061 2 Horváth Áron 00:14:02 04:50:00
30011 3 Jonás Lorenzo 00:15:03 05:11:00
30025 4 Sági Mátyás 00:15:05 05:12:00
30063 5 Kocsis Benjámin 00:15:31 05:21:00
30030 6 Nyevrikel Armand 00:15:56 05:29:00
30026 7 Kocsis Káleb 00:16:28 05:40:00
30006 8 Könnyü Dániel 00:16:36 05:43:00
30019 9 Bácsi Benedek 00:17:22 05:59:00
30012 10 Jónás Ármándo 00:17:32 06:02:00
30044 11 Balogh Bence 00:18:03 06:13:00
30024 12 Horváth Hunor 00:20:53 07:12:00
30029 13 Kulifai Barnabás 00:24:36 08:29:00
30007 14 Könnyü Marcell 00:24:38 08:29:00
30064 15 Csepely Bálint 00:31:04 10:42:00
30020 16 Bácsi Dénes 00:31:59 11:02:00
30033 17 Vidák - Kucsera Olivér 00:38:37 13:19:00
30040 18 Kulifai Ákos 00:42:53 14:47:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30043 1 Balogh Bettina 00:18:01 06:13:00
30060 2 Hidi Ramóna 00:20:29 07:03:00
30013 3 Pácser Liza 00:21:41 07:28:00
30049 4 Demkó Gréta Lili 00:26:28 09:07:00
30048 5 Demkó Jázmin Éva 00:26:29 09:07:00
30004 6 Bárdi Boglárka Bianka 00:27:07 09:21:00
30062 7 Nagy Chloé 00:38:07 13:08:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80032 1 Mészáros Viktor 00:39:17 04:54:00
80036 2 Szekula Mónika 00:42:00 05:15:00
80050 3 Kovács Dávid 00:43:41 05:27:00
80013 4 Kruska Pálma 00:45:06 05:38:00
80053 5 Galambos Bence 00:45:06 05:38:00
80009 6 Hadnagy Attila 00:45:47 05:43:00
80026 7 Kaszanyi Barbara 00:47:28 05:56:00
80007 8 Szalai Szabolcs 00:47:48 05:58:00
80018 9 Bácsi Ádám 00:49:34 06:11:00
80027 10 Rehák Dániel 00:49:59 06:14:00
80008 11 Hadnagy-Volf Mónika Tímea 00:50:08 06:16:00
80002 12 Zsuzsa Csigóné Máté 00:51:46 06:28:00
80035 13 Németh Kathrin Kovács Béláné 00:51:58 06:29:00
80047 14 Kocsisné Szulik Tímea 00:53:02 06:37:00
80025 15 Kaszanyi Zoltán 00:53:23 06:40:00
80012 16 Németh Jácint 00:54:21 06:47:00
80052 17 Bus Katalin 00:56:47 07:05:00
80044 18 Huber Zoltán 00:56:48 07:06:00
80040 19 Tárnok Emese 00:58:15 07:16:00
80024 20 Kaszanyi Boglárka 00:58:30 07:18:00
80016 21 Tátrai Tamás 00:58:32 07:19:00
80043 22 Pánczél István 01:00:36 07:34:00
80033 23 Trenka Dávid 01:00:58 07:37:00
80030 24 Miklós Alexandra 01:01:37 07:42:00
80055 25 Varsányi Ferenc 01:01:42 07:42:00
80054 26 Veress-Gaszner Noémi 01:02:08 07:46:00
80041 27 Nikoletta Hatvani-Razgyel 01:02:08 07:46:00
80042 28 Galambos Emese 01:02:22 07:47:00
80034 29 Nagy Regina Réka 01:02:23 07:47:00
80051 30 Unger Ferenc 01:02:31 07:48:00
80039 31 Kuti Melinda 01:03:06 07:53:00
80020 32 Szvitek Csilla 01:03:07 07:53:00
80003 33 Varsányi Kata 01:03:07 07:53:00
80037 34 Karczag Bernadett 01:05:04 08:08:00
80001 35 Pintér Stefánia 01:05:25 08:10:00
80031 36 Holló Tiborné 01:06:48 08:21:00
80049 37 Ligetiné Mráz Eszter 01:08:48 08:36:00
80046 38 Heidumné Szőke Eszter 01:09:43 08:42:00
80038 39 Benczik Tibor 01:12:20 09:02:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80032 1 Mészáros Viktor 00:39:17 04:54:00
80050 2 Kovács Dávid 00:43:41 05:27:00
80053 3 Galambos Bence 00:45:06 05:38:00
80009 4 Hadnagy Attila 00:45:47 05:43:00
80007 5 Szalai Szabolcs 00:47:48 05:58:00
80018 6 Bácsi Ádám 00:49:34 06:11:00
80027 7 Rehák Dániel 00:49:59 06:14:00
80002 8 Zsuzsa Csigóné Máté 00:51:46 06:28:00
80025 9 Kaszanyi Zoltán 00:53:23 06:40:00
80012 10 Németh Jácint 00:54:21 06:47:00
80044 11 Huber Zoltán 00:56:48 07:06:00
80016 12 Tátrai Tamás 00:58:32 07:19:00
80043 13 Pánczél István 01:00:36 07:34:00
80033 14 Trenka Dávid 01:00:58 07:37:00
80055 15 Varsányi Ferenc 01:01:42 07:42:00
80051 16 Unger Ferenc 01:02:31 07:48:00
80038 17 Benczik Tibor 01:12:20 09:02:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80036 1 Szekula Mónika 00:42:00 05:15:00
80013 2 Kruska Pálma 00:45:06 05:38:00
80026 3 Kaszanyi Barbara 00:47:28 05:56:00
80008 4 Hadnagy-Volf Mónika Tímea 00:50:08 06:16:00
80035 5 Németh Kathrin Kovács Béláné 00:51:58 06:29:00
80047 6 Kocsisné Szulik Tímea 00:53:02 06:37:00
80052 7 Bus Katalin 00:56:47 07:05:00
80040 8 Tárnok Emese 00:58:15 07:16:00
80024 9 Kaszanyi Boglárka 00:58:30 07:18:00
80030 10 Miklós Alexandra 01:01:37 07:42:00
80054 11 Veress-Gaszner Noémi 01:02:08 07:46:00
80041 12 Nikoletta Hatvani-Razgyel 01:02:08 07:46:00
80042 13 Galambos Emese 01:02:22 07:47:00
80034 14 Nagy Regina Réka 01:02:23 07:47:00
80039 15 Kuti Melinda 01:03:06 07:53:00
80020 16 Szvitek Csilla 01:03:07 07:53:00
80003 17 Varsányi Kata 01:03:07 07:53:00
80037 18 Karczag Bernadett 01:05:04 08:08:00
80001 19 Pintér Stefánia 01:05:25 08:10:00
80031 20 Holló Tiborné 01:06:48 08:21:00
80049 21 Ligetiné Mráz Eszter 01:08:48 08:36:00
80046 22 Heidumné Szőke Eszter 01:09:43 08:42:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
12003 1 Hamar Gergely 00:57:37 04:34:00
12037 2 Kadlecsik Milán 01:00:27 04:47:00
12067 3 Gábor Szentpéteri 01:02:26 04:57:00
12061 4 Iváncza Zsolt 01:02:51 04:59:00
12071 5 Nagy Péter 01:04:31 05:07:00
12016 6 Mészáros Norbert 01:05:32 05:12:00
12056 7 Jakus István 01:06:36 05:17:00
12055 8 Hajzer Tamás 01:11:03 05:38:00
12007 9 Nyevrikel Lajos 01:11:56 05:42:00
12040 10 Képesi Tamás 01:13:06 05:48:00
12010 11 Nagy Kristóf 01:14:44 05:55:00
12068 12 Sándorfi András 01:15:49 06:01:00
12015 13 Képesi József 01:16:02 06:02:00
12060 14 Horváthné Bolla Júlia 01:16:11 06:02:00
12058 15 Molnár József 01:17:05 06:07:00
12030 16 Holló Adrián 01:17:42 06:10:00
12063 17 Szatzker Csaba 01:18:05 06:11:00
12001 18 Pintér Gábor 01:19:16 06:17:00
12062 19 Világos Bálint 01:21:03 06:26:00
12066 20 Körmendi Zsuzsanna 01:21:20 06:27:00
12042 21 Bankó Bálint 01:22:06 06:31:00
12043 22 Bertalan Zsolt 01:22:51 06:34:00
12018 23 Nyevrikel Rajmund 01:23:28 06:37:00
12019 24 Gombás Péter 01:23:33 06:37:00
12051 25 Katalin Almasi 01:23:38 06:38:00
12065 26 Záchné Takács Hajnalka 01:23:59 06:39:00
12064 27 Zách Róbert 01:23:59 06:39:00
12017 28 Pákai Róbert 01:24:02 06:40:00
12026 29 Fige János 01:27:00 06:54:00
12059 30 Csörnyi Róbert 01:27:07 06:54:00
12020 31 Gunther-Nyitrai Kriszta 01:27:32 06:56:00
12069 32 Dr. Rédecsi Viktória 01:28:08 06:59:00
12004 33 Földesiné Szurek Viktória 01:28:44 07:02:00
12050 34 Horváth Zita 01:29:09 07:04:00
12027 35 Scholtz Huba 01:29:10 07:04:00
12008 36 Molnárné Nochta Mónika 01:29:28 07:06:00
12014 37 Balogh Tiborné 01:29:28 07:06:00
12029 38 Vámos Gabriella 01:30:06 07:09:00
12035 39 Lieber Anna 01:31:01 07:13:00
12034 40 Salamon Zoltán 01:31:01 07:13:00
12024 41 Agota Pal 01:33:27 07:25:00
12028 42 Eszter Pál 01:33:51 07:26:00
12033 43 Lovagi Gábor 01:34:06 07:28:00
12013 44 Székely László 01:36:32 07:39:00
12023 45 Pfeifer Henrik 01:36:35 07:39:00
12053 46 Simonné Erika 01:45:25 08:22:00
12025 47 Kun Zsolt 01:47:19 08:31:00
12049 48 Anna Balogh 01:49:53 08:43:00
12054 49 Hajzerné Havrancsik Katalin 01:50:12 08:44:00
12047 50 Bakonyi Ágnes 01:51:25 08:50:00
12048 51 Bollók Norbert 01:51:26 08:50:00
12005 52 Bakos Zsuzsanna 01:53:01 08:58:00
12031 53 Csilla Hirják 01:53:25 09:00:00
12036 54 Békes Erzsébet 01:53:25 09:00:00
12057 55 Tollár Zsuzsanna 02:00:15 09:32:00
12038 56 Jónási Andrea 02:02:31 09:43:00
12052 57 Deák Mónika 02:17:35 10:55:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
12003 1 Hamar Gergely 00:57:37 04:34:00
12037 2 Kadlecsik Milán 01:00:27 04:47:00
12067 3 Gábor Szentpéteri 01:02:26 04:57:00
12061 4 Iváncza Zsolt 01:02:51 04:59:00
12071 5 Nagy Péter 01:04:31 05:07:00
12016 6 Mészáros Norbert 01:05:32 05:12:00
12056 7 Jakus István 01:06:36 05:17:00
12055 8 Hajzer Tamás 01:11:03 05:38:00
12007 9 Nyevrikel Lajos 01:11:56 05:42:00
12040 10 Képesi Tamás 01:13:06 05:48:00
12010 11 Nagy Kristóf 01:14:44 05:55:00
12068 12 Sándorfi András 01:15:49 06:01:00
12015 13 Képesi József 01:16:02 06:02:00
12058 14 Molnár József 01:17:05 06:07:00
12030 15 Holló Adrián 01:17:42 06:10:00
12063 16 Szatzker Csaba 01:18:05 06:11:00
12001 17 Pintér Gábor 01:19:16 06:17:00
12062 18 Világos Bálint 01:21:03 06:26:00
12042 19 Bankó Bálint 01:22:06 06:31:00
12043 20 Bertalan Zsolt 01:22:51 06:34:00
12018 21 Nyevrikel Rajmund 01:23:28 06:37:00
12019 22 Gombás Péter 01:23:33 06:37:00
12064 23 Zách Róbert 01:23:59 06:39:00
12017 24 Pákai Róbert 01:24:02 06:40:00
12026 25 Fige János 01:27:00 06:54:00
12059 26 Csörnyi Róbert 01:27:07 06:54:00
12027 27 Scholtz Huba 01:29:10 07:04:00
12034 28 Salamon Zoltán 01:31:01 07:13:00
12033 29 Lovagi Gábor 01:34:06 07:28:00
12013 30 Székely László 01:36:32 07:39:00
12023 31 Pfeifer Henrik 01:36:35 07:39:00
12025 32 Kun Zsolt 01:47:19 08:31:00
12048 33 Bollók Norbert 01:51:26 08:50:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
12060 1 Horváthné Bolla Júlia 01:16:11 06:02:00
12066 2 Körmendi Zsuzsanna 01:21:20 06:27:00
12051 3 Katalin Almasi 01:23:38 06:38:00
12065 4 Záchné Takács Hajnalka 01:23:59 06:39:00
12020 5 Gunther-Nyitrai Kriszta 01:27:32 06:56:00
12069 6 Dr. Rédecsi Viktória 01:28:08 06:59:00
12004 7 Földesiné Szurek Viktória 01:28:44 07:02:00
12050 8 Horváth Zita 01:29:09 07:04:00
12008 9 Molnárné Nochta Mónika 01:29:28 07:06:00
12014 10 Balogh Tiborné 01:29:28 07:06:00
12029 11 Vámos Gabriella 01:30:06 07:09:00
12035 12 Lieber Anna 01:31:01 07:13:00
12024 13 Agota Pal 01:33:27 07:25:00
12028 14 Eszter Pál 01:33:51 07:26:00
12053 15 Simonné Erika 01:45:25 08:22:00
12049 16 Anna Balogh 01:49:53 08:43:00
12054 17 Hajzerné Havrancsik Katalin 01:50:12 08:44:00
12047 18 Bakonyi Ágnes 01:51:25 08:50:00
12005 19 Bakos Zsuzsanna 01:53:01 08:58:00
12031 20 Csilla Hirják 01:53:25 09:00:00
12036 21 Békes Erzsébet 01:53:25 09:00:00
12057 22 Tollár Zsuzsanna 02:00:15 09:32:00
12038 23 Jónási Andrea 02:02:31 09:43:00
12052 24 Deák Mónika 02:17:35 10:55:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22013 1 Schmidt Norbert 01:42:19 04:36:00
22015 2 Horváth Csaba 01:58:08 05:19:00
22004 3 Buka Lajos 02:04:18 05:35:00
22037 4 Balom Soma 02:04:26 05:36:00
22030 5 Gorza István 02:05:10 05:38:00
22035 6 Ondrejka Péter 02:07:49 05:45:00
22032 7 Czirják Norbert 02:10:47 05:53:00
22041 8 Zelovits Róbert 02:11:22 05:55:00
22005 9 Varga Zoltán 02:12:34 05:58:00
22009 10 Várnagy Balázs 02:13:17 06:00:00
22006 11 Matola Richárd 02:13:49 06:01:00
22019 12 Kaiser Ferenc 02:16:36 06:09:00
12032 13 Zsolt Pillinger 02:17:23 06:11:00
22012 14 Viczina Beáta 02:17:37 06:11:00
22008 15 Dékány Ferenc 02:17:43 06:12:00
22027 16 Schönher Zoltán 02:18:25 06:14:00
22026 17 Schönher András 02:19:27 06:16:00
22031 18 Boros Levente 02:20:09 06:18:00
22040 19 László Tibor 02:28:58 06:42:00
22020 20 Győri András 02:38:03 07:07:00
22038 21 Westergom Gábor 02:39:31 07:11:00
22022 22 Mike Tímea 02:41:29 07:16:00
22029 23 Kocsis Tamás 02:43:06 07:20:00
22002 24 Tölgyesi Szabolcs 02:44:18 07:24:00
22039 25 Szigetfy Ildikó 02:45:20 07:26:00
22034 26 Bakonyvári Róbert 02:47:12 07:31:00
22033 27 Jankovits Béla 02:47:14 07:31:00
22018 28 Molnár Ákos 02:51:56 07:44:00
22014 29 Hosszú István 02:53:58 07:50:00
22036 30 Englchner József 03:18:53 08:57:00
22017 31 Venczel Virág 03:27:19 09:20:00
22016 32 Grüll Viktória 03:27:39 09:21:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22013 1 Schmidt Norbert 01:42:19 04:36:00
22015 2 Horváth Csaba 01:58:08 05:19:00
22004 3 Buka Lajos 02:04:18 05:35:00
22037 4 Balom Soma 02:04:26 05:36:00
22030 5 Gorza István 02:05:10 05:38:00
22035 6 Ondrejka Péter 02:07:49 05:45:00
22032 7 Czirják Norbert 02:10:47 05:53:00
22041 8 Zelovits Róbert 02:11:22 05:55:00
22005 9 Varga Zoltán 02:12:34 05:58:00
22009 10 Várnagy Balázs 02:13:17 06:00:00
22006 11 Matola Richárd 02:13:49 06:01:00
22019 12 Kaiser Ferenc 02:16:36 06:09:00
12032 13 Zsolt Pillinger 02:17:23 06:11:00
22008 14 Dékány Ferenc 02:17:43 06:12:00
22027 15 Schönher Zoltán 02:18:25 06:14:00
22026 16 Schönher András 02:19:27 06:16:00
22031 17 Boros Levente 02:20:09 06:18:00
22040 18 László Tibor 02:28:58 06:42:00
22020 19 Győri András 02:38:03 07:07:00
22038 20 Westergom Gábor 02:39:31 07:11:00
22029 21 Kocsis Tamás 02:43:06 07:20:00
22002 22 Tölgyesi Szabolcs 02:44:18 07:24:00
22034 23 Bakonyvári Róbert 02:47:12 07:31:00
22033 24 Jankovits Béla 02:47:14 07:31:00
22018 25 Molnár Ákos 02:51:56 07:44:00
22014 26 Hosszú István 02:53:58 07:50:00
22036 27 Englchner József 03:18:53 08:57:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22012 1 Viczina Beáta 02:17:37 06:11:00
22022 2 Mike Tímea 02:41:29 07:16:00
22039 3 Szigetfy Ildikó 02:45:20 07:26:00
22017 4 Venczel Virág 03:27:19 09:20:00
22016 5 Grüll Viktória 03:27:39 09:21:00