Időeredmények 2022

Rszám Hely Név Idő Tempó Év
30064 1 Szemán Kata 00:12:04 04:09:00 2022
30066 2 Klein Gábor 00:13:18 04:35:00 2022
30045 3 Balogh Brigitta 00:13:20 04:36:00 2022
30061 4 Sági Mátyás 00:14:17 04:55:00 2022
30020 5 Németh Jácint 00:14:32 05:00:00 2022
30065 6 Szekeres Hanna 00:14:46 05:05:00 2022
30055 7 Énekes Dániel 00:15:05 05:12:00 2022
30009 8 Kalincsák Kristóf 00:15:15 05:15:00 2022
30052 9 Suralik András 00:16:06 05:33:00 2022
30047 10 Vidák Dániel 00:16:06 05:33:00 2022
30003 11 Grátzl Péter 00:16:08 05:33:00 2022
30022 12 Nagy István 00:16:09 05:34:00 2022
30021 13 Hubertné Nagy Mária 00:16:11 05:34:00 2022
30042 14 Szkok Mihály 00:17:03 05:53:00 2022
30037 15 Bácsi Ádám 00:17:04 05:53:00 2022
30041 16 Baranyai Bálint 00:17:14 05:56:00 2022
30027 17 Nyevrikel Fruzsina 00:17:38 06:04:00 2022
30034 18 Holló Tiborné 00:17:39 06:05:00 2022
30002 19 Nagy Gréta 00:18:02 06:13:00 2022
30059 20 Tomán-Wohl Emese 00:18:08 06:15:00 2022
30049 21 Kun Zsolt 00:18:17 06:18:00 2022
30051 22 Bodnár Tibor 00:18:37 06:25:00 2022
30014 23 Kuti Melinda 00:18:59 06:33:00 2022
30057 24 Szekér Éva 00:19:16 06:38:00 2022
30015 25 Psóváné Szaniszló Szilvia 00:21:35 07:26:00 2022
30040 26 Benczik Sándor 00:21:37 07:27:00 2022
30033 27 Szi Lukács Ágnes 00:21:43 07:29:00 2022
30010 28 Könnyü István 00:22:05 07:37:00 2022
30030 29 Hegyvári Anna 00:22:06 07:37:00 2022
30005 30 Kulifai Krisztián 00:22:42 07:49:00 2022
30008 31 Kadlecsik Melinda 00:23:09 07:59:00 2022
30054 32 Mága Erika Anna 00:23:18 08:02:00 2022
30026 33 Hegedűs Klaudia 00:23:32 08:07:00 2022
30048 34 Szabóné Juhász Alexandra 00:24:48 08:33:00 2022
30011 35 Könnyüné György Orsolya 00:25:33 08:48:00 2022
30004 36 Zita Könnyü 00:27:05 09:20:00 2022
30024 37 Kucsera Éva 00:40:52 14:05:00 2022
30062 38 Szatzker Viktória 01:40:39 34:42:00 2022
Rszám Hely Név Idő Tempó
30066 1 Klein Gábor 00:13:18 04:35:00
30061 2 Sági Mátyás 00:14:17 04:55:00
30020 3 Németh Jácint 00:14:32 05:00:00
30055 4 Énekes Dániel 00:15:05 05:12:00
30009 5 Kalincsák Kristóf 00:15:15 05:15:00
30052 6 Suralik András 00:16:06 05:33:00
30047 7 Vidák Dániel 00:16:06 05:33:00
30003 8 Grátzl Péter 00:16:08 05:33:00
30022 9 Nagy István 00:16:09 05:34:00
30042 10 Szkok Mihály 00:17:03 05:53:00
30037 11 Bácsi Ádám 00:17:04 05:53:00
30041 12 Baranyai Bálint 00:17:14 05:56:00
30049 13 Kun Zsolt 00:18:17 06:18:00
30051 14 Bodnár Tibor 00:18:37 06:25:00
30040 15 Benczik Sándor 00:21:37 07:27:00
30010 16 Könnyü István 00:22:05 07:37:00
30005 17 Kulifai Krisztián 00:22:42 07:49:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30064 1 Szemán Kata 00:12:04 04:09:00
30045 2 Balogh Brigitta 00:13:20 04:36:00
30065 3 Szekeres Hanna 00:14:46 05:05:00
30021 4 Hubertné Nagy Mária 00:16:11 05:34:00
30027 5 Nyevrikel Fruzsina 00:17:38 06:04:00
30034 6 Holló Tiborné 00:17:39 06:05:00
30002 7 Nagy Gréta 00:18:02 06:13:00
30059 8 Tomán-Wohl Emese 00:18:08 06:15:00
30014 9 Kuti Melinda 00:18:59 06:33:00
30057 10 Szekér Éva 00:19:16 06:38:00
30015 11 Psóváné Szaniszló Szilvia 00:21:35 07:26:00
30033 12 Szi Lukács Ágnes 00:21:43 07:29:00
30030 13 Hegyvári Anna 00:22:06 07:37:00
30008 14 Kadlecsik Melinda 00:23:09 07:59:00
30054 15 Mága Erika Anna 00:23:18 08:02:00
30026 16 Hegedűs Klaudia 00:23:32 08:07:00
30048 17 Szabóné Juhász Alexandra 00:24:48 08:33:00
30011 18 Könnyüné György Orsolya 00:25:33 08:48:00
30004 19 Zita Könnyü 00:27:05 09:20:00
30024 20 Kucsera Éva 00:40:52 14:05:00
30062 21 Szatzker Viktória 01:40:39 34:42:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30043 1 Tolinger Botond 00:13:32 04:40:00
30063 2 Horváth Áron 00:13:38 04:42:00
30067 3 Kruska Péter 00:13:39 04:42:00
30053 4 Ifj Suralik András 00:15:14 05:15:00
30056 5 Kövics Máté 00:15:23 05:18:00
30012 6 Könnyü Dániel 00:16:04 05:32:00
30038 7 Bácsi Benedek 00:17:08 05:54:00
30046 8 Balogh Bettina 00:18:30 06:22:00
30044 9 Balogh Bence 00:18:30 06:22:00
30032 10 Joó Máté 00:20:36 07:06:00
30039 11 Bácsi Dénes 00:21:42 07:28:00
30013 12 Könnyü Marcell 00:22:11 07:39:00
30006 13 Kulifai Barnabás 00:22:48 07:52:00
30060 14 Szabó Sándor 00:23:17 08:02:00
30001 15 Bárdi Boglárka Bianka 00:24:09 08:19:00
30058 16 Szabó Zselyke 00:24:44 08:31:00
30031 17 Joó Roberta 00:25:39 08:50:00
30007 18 Kulifai Ákos 00:26:59 09:18:00
30025 19 Vidák-Kucsera Olivér 00:40:52 14:05:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30043 1 Tolinger Botond 00:13:32 04:40:00
30063 2 Horváth Áron 00:13:38 04:42:00
30067 3 Kruska Péter 00:13:39 04:42:00
30053 4 Ifj Suralik András 00:15:14 05:15:00
30056 5 Kövics Máté 00:15:23 05:18:00
30012 6 Könnyü Dániel 00:16:04 05:32:00
30038 7 Bácsi Benedek 00:17:08 05:54:00
30044 8 Balogh Bence 00:18:30 06:22:00
30032 9 Joó Máté 00:20:36 07:06:00
30039 10 Bácsi Dénes 00:21:42 07:28:00
30013 11 Könnyü Marcell 00:22:11 07:39:00
30006 12 Kulifai Barnabás 00:22:48 07:52:00
30060 13 Szabó Sándor 00:23:17 08:02:00
30007 14 Kulifai Ákos 00:26:59 09:18:00
30025 15 Vidák-Kucsera Olivér 00:40:52 14:05:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30046 1 Balogh Bettina 00:18:30 06:22:00
30001 2 Bárdi Boglárka Bianka 00:24:09 08:19:00
30058 3 Szabó Zselyke 00:24:44 08:31:00
30031 4 Joó Roberta 00:25:39 08:50:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80001 1 Mészáros Viktor 00:30:37 03:49:00
80065 2 Sándorfi János 00:33:08 04:07:00
80037 3 Holló Adrián 00:33:07 04:08:00
80026 4 Nyevrikel Lajos 00:43:03 05:22:00
80048 5 Kovács Dávid 00:45:12 05:38:00
80044 6 Nochta Bálint 00:45:51 05:43:00
80064 7 Szalai Szabolcs 00:47:13 05:52:00
80070 8 Mikoláné Fekete Mária 00:47:38 05:56:00
80057 9 Kovács Ferenc 00:48:19 06:01:00
80071 10 Csornai János 00:48:19 06:02:00
80074 11 Horgosi Nóra 00:49:27 06:10:00
80045 12 Bertalan Zsolt 00:51:16 06:24:00
80063 13 Kovács Dávid 00:51:35 06:26:00
80066 14 Simon Gergő 00:51:48 06:27:00
80061 15 Molnár Ákos 00:51:52 06:28:00
80013 16 Czelter Dániel 00:52:50 06:34:00
80038 17 Roberta Füszfa 00:53:16 06:38:00
80010 18 Dr Varga Gréta 00:53:46 06:43:00
80009 19 Tamás Gábor 00:53:46 06:43:00
80047 20 Unger Miklós 00:54:14 06:45:00
80043 21 Kruska Pálma 00:54:33 06:48:00
80003 22 Tátrai Tamás 00:55:02 06:50:00
80072 23 Krajczár Richárd 00:55:15 06:53:00
80018 24 Böröcz Réka 00:55:25 06:55:00
80023 25 Petrovics Zsolt 00:56:19 07:01:00
80024 26 Petrovicsné Hilda 00:56:19 07:01:00
80073 27 Dr. Tavaszi Helga 00:56:39 07:04:00
80008 28 Szabó Sándor 00:56:47 07:05:00
80062 29 Varsics Vanda 00:57:59 07:13:00
80068 30 Vitáris Vanda 00:57:50 07:13:00
80020 31 Molnár - Nagy Boglárka 00:59:19 07:23:00
80021 32 Nagy Bence 00:59:19 07:23:00
80056 33 Vázsonyi Andrea 00:59:26 07:25:00
80051 34 Benis Hajnalka 01:00:26 07:31:00
80052 35 Pfeifer Krisztina 01:00:26 07:31:00
80053 36 Pfeifer Henrik 01:00:26 07:31:00
80004 37 Balogh Tiborné Niki 01:00:29 07:32:00
80060 38 Hatvani-Razgyel Nikoletta 01:00:30 07:32:00
80058 39 Zsoldos Boglárka 01:00:59 07:36:00
80012 40 Schieder Henriette 01:01:53 07:42:00
80046 41 Unger Ferenc 01:02:42 07:48:00
80055 42 Pinczés Balázs 01:02:53 07:50:00
80069 43 Ring Regina 01:03:22 07:54:00
80049 44 Molnárné Strausz Angelika 01:04:46 08:05:00
80067 45 Maxim Lori 01:07:55 08:27:00
80007 46 Hancsákné Csendes Eszter 01:07:57 08:28:00
80016 47 Orova Zita 01:08:39 08:33:00
80011 48 Komjáti Péter 01:08:39 08:33:00
80015 49 Papp Attila 01:09:10 08:36:00
80039 50 Benczik Zsófia 01:09:04 08:37:00
80005 51 Szenészi Katalin 01:09:32 08:40:00
80027 52 Kiss Adél 01:17:03 09:36:00
80029 53 Hajnal-Takács Rita 01:18:50 09:49:00
80031 54 Bédné Jambrik Beatrix 01:18:52 09:49:00
80002 55 Fenyvesi Ildikó 01:29:23 11:08:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80001 1 Mészáros Viktor 00:30:37 03:49:00
80065 2 Sándorfi János 00:33:08 04:07:00
80037 3 Holló Adrián 00:33:07 04:08:00
80026 4 Nyevrikel Lajos 00:43:03 05:22:00
80048 5 Kovács Dávid 00:45:12 05:38:00
80044 6 Nochta Bálint 00:45:51 05:43:00
80064 7 Szalai Szabolcs 00:47:13 05:52:00
80057 8 Kovács Ferenc 00:48:19 06:01:00
80071 9 Csornai János 00:48:19 06:02:00
80045 10 Bertalan Zsolt 00:51:16 06:24:00
80063 11 Kovács Dávid 00:51:35 06:26:00
80066 12 Simon Gergő 00:51:48 06:27:00
80061 13 Molnár Ákos 00:51:52 06:28:00
80013 14 Czelter Dániel 00:52:50 06:34:00
80009 15 Tamás Gábor 00:53:46 06:43:00
80047 16 Unger Miklós 00:54:14 06:45:00
80003 17 Tátrai Tamás 00:55:02 06:50:00
80072 18 Krajczár Richárd 00:55:15 06:53:00
80023 19 Petrovics Zsolt 00:56:19 07:01:00
80008 20 Szabó Sándor 00:56:47 07:05:00
80021 21 Nagy Bence 00:59:19 07:23:00
80053 22 Pfeifer Henrik 01:00:26 07:31:00
80046 23 Unger Ferenc 01:02:42 07:48:00
80055 24 Pinczés Balázs 01:02:53 07:50:00
80067 25 Maxim Lori 01:07:55 08:27:00
80011 26 Komjáti Péter 01:08:39 08:33:00
80015 27 Papp Attila 01:09:10 08:36:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80070 1 Mikoláné Fekete Mária 00:47:38 05:56:00
80074 2 Horgosi Nóra 00:49:27 06:10:00
80038 3 Roberta Füszfa 00:53:16 06:38:00
80010 4 Dr Varga Gréta 00:53:46 06:43:00
80043 5 Kruska Pálma 00:54:33 06:48:00
80018 6 Böröcz Réka 00:55:25 06:55:00
80024 7 Petrovicsné Hilda 00:56:19 07:01:00
80073 8 Dr. Tavaszi Helga 00:56:39 07:04:00
80062 9 Varsics Vanda 00:57:59 07:13:00
80068 10 Vitáris Vanda 00:57:50 07:13:00
80020 11 Molnár - Nagy Boglárka 00:59:19 07:23:00
80056 12 Vázsonyi Andrea 00:59:26 07:25:00
80051 13 Benis Hajnalka 01:00:26 07:31:00
80052 14 Pfeifer Krisztina 01:00:26 07:31:00
80004 15 Balogh Tiborné Niki 01:00:29 07:32:00
80060 16 Hatvani-Razgyel Nikoletta 01:00:30 07:32:00
80058 17 Zsoldos Boglárka 01:00:59 07:36:00
80012 18 Schieder Henriette 01:01:53 07:42:00
80069 19 Ring Regina 01:03:22 07:54:00
80049 20 Molnárné Strausz Angelika 01:04:46 08:05:00
80007 21 Hancsákné Csendes Eszter 01:07:57 08:28:00
80016 22 Orova Zita 01:08:39 08:33:00
80039 23 Benczik Zsófia 01:09:04 08:37:00
80005 24 Szenészi Katalin 01:09:32 08:40:00
80027 25 Kiss Adél 01:17:03 09:36:00
80029 26 Hajnal-Takács Rita 01:18:50 09:49:00
80031 27 Bédné Jambrik Beatrix 01:18:52 09:49:00
80002 28 Fenyvesi Ildikó 01:29:23 11:08:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13029 1 Iváncza Zsolt 00:56:02 04:18:00
13006 2 Kadlecsik Milán 00:56:50 04:22:00
13030 3 Krár Máté 01:10:19 05:24:00
13033 4 Pál András 01:10:29 05:25:00
13034 5 Simon Péter 01:15:06 05:46:00
13049 6 Rozsnyó Péter 01:15:38 05:49:00
13040 7 Politzerné Czottner Ibolya 01:15:42 05:49:00
13050 8 Badics István 01:17:00 05:55:00
13028 9 Nyevrikel Rajmund 01:18:13 06:01:00
13001 10 Tölgyesi Szabolcs 01:19:02 06:04:00
13058 11 Sali-A. Tamás 01:19:12 06:05:00
13021 12 Károly Zoltán Madár 01:19:17 06:05:00
13036 13 Képesi Tamás 01:19:38 06:07:00
13035 14 Képesi József 01:19:39 06:07:00
13057 15 Hatos Péter 01:19:47 06:08:00
13031 16 Szatzker Csaba 01:20:09 06:09:00
13053 17 Kecskés Zsolt 01:20:14 06:10:00
13007 18 Molnár József 01:20:50 06:13:00
13048 19 Ormándlány Karola 01:21:33 06:16:00
13037 20 Gombás Péter 01:21:45 06:17:00
13051 21 Sáhó Lajos 01:22:49 06:22:00
13055 22 Giricz Katalin 01:23:15 06:24:00
13014 23 Horváthné Gazdag Diána 01:25:15 06:33:00
13010 24 Csendesné Gazdag Gabriella 01:25:30 06:34:00
13004 25 Galló Péter 01:25:42 06:35:00
13047 26 Madarász Tibor 01:27:03 06:41:00
13038 27 Szász Veronika 01:28:16 06:47:00
13022 28 Horváth Zita 01:28:19 06:47:00
13046 29 Fige János 01:32:06 07:05:00
13032 30 Pál-Rácz Lilla 01:33:04 07:09:00
13027 31 Máriaföldiné Sinkovics Rebeka 01:34:06 07:14:00
13026 32 Záchné Takács Hajnalka 01:34:15 07:15:00
13024 33 Molnárné Nochta Mónika 01:34:15 07:15:00
13003 34 Földesiné Szurek Viktória 01:34:22 07:15:00
13009 35 Nánai Krisztián 01:34:40 07:16:00
13008 36 Nánai Norbert 01:34:40 07:16:00
13042 37 Alfoldine Panczel Gabriella 01:34:41 07:17:00
13054 38 Rédecsi Viktória 01:34:44 07:17:00
13020 39 Pál Szilvia 01:35:14 07:19:00
13017 40 Tujder Tímea 01:35:15 07:19:00
13019 41 Szabó-Fülöp Viktória 01:35:19 07:19:00
13043 42 Kaso Boglarka 01:35:39 07:21:00
13012 43 Pánczél István 01:40:03 07:41:00
13013 44 Huber Zoltán 01:40:03 07:41:00
13039 45 Szebeli István 01:40:46 07:45:00
13023 46 Bahil Katalin 01:42:26 07:52:00
13018 47 Baranyi Andrea 01:42:33 07:53:00
13056 48 Kovács Tamás 01:45:41 08:07:00
13052 49 Redling Tamás 01:48:18 08:19:00
13044 50 Makkné Turi Tímea 01:48:47 08:22:00
13041 51 Bechtold Luca 01:48:47 08:22:00
13045 52 Dani-Lakos Anita 01:48:49 08:22:00
13002 53 Bakos Zsuzsanna 02:05:48 09:40:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13029 1 Iváncza Zsolt 00:56:02 04:18:00
13006 2 Kadlecsik Milán 00:56:50 04:22:00
13030 3 Krár Máté 01:10:19 05:24:00
13033 4 Pál András 01:10:29 05:25:00
13034 5 Simon Péter 01:15:06 05:46:00
13049 6 Rozsnyó Péter 01:15:38 05:49:00
13050 7 Badics István 01:17:00 05:55:00
13028 8 Nyevrikel Rajmund 01:18:13 06:01:00
13001 9 Tölgyesi Szabolcs 01:19:02 06:04:00
13058 10 Sali-A. Tamás 01:19:12 06:05:00
13021 11 Károly Zoltán Madár 01:19:17 06:05:00
13036 12 Képesi Tamás 01:19:38 06:07:00
13035 13 Képesi József 01:19:39 06:07:00
13057 14 Hatos Péter 01:19:47 06:08:00
13031 15 Szatzker Csaba 01:20:09 06:09:00
13053 16 Kecskés Zsolt 01:20:14 06:10:00
13007 17 Molnár József 01:20:50 06:13:00
13037 18 Gombás Péter 01:21:45 06:17:00
13051 19 Sáhó Lajos 01:22:49 06:22:00
13004 20 Galló Péter 01:25:42 06:35:00
13047 21 Madarász Tibor 01:27:03 06:41:00
13046 22 Fige János 01:32:06 07:05:00
13009 23 Nánai Krisztián 01:34:40 07:16:00
13008 24 Nánai Norbert 01:34:40 07:16:00
13012 25 Pánczél István 01:40:03 07:41:00
13013 26 Huber Zoltán 01:40:03 07:41:00
13039 27 Szebeli István 01:40:46 07:45:00
13056 28 Kovács Tamás 01:45:41 08:07:00
13052 29 Redling Tamás 01:48:18 08:19:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13040 1 Politzerné Czottner Ibolya 01:15:42 05:49:00
13048 2 Ormándlány Karola 01:21:33 06:16:00
13055 3 Giricz Katalin 01:23:15 06:24:00
13014 4 Horváthné Gazdag Diána 01:25:15 06:33:00
13010 5 Csendesné Gazdag Gabriella 01:25:30 06:34:00
13038 6 Szász Veronika 01:28:16 06:47:00
13022 7 Horváth Zita 01:28:19 06:47:00
13032 8 Pál-Rácz Lilla 01:33:04 07:09:00
13027 9 Máriaföldiné Sinkovics Rebeka 01:34:06 07:14:00
13026 10 Záchné Takács Hajnalka 01:34:15 07:15:00
13024 11 Molnárné Nochta Mónika 01:34:15 07:15:00
13003 12 Földesiné Szurek Viktória 01:34:22 07:15:00
13042 13 Alfoldine Panczel Gabriella 01:34:41 07:17:00
13054 14 Rédecsi Viktória 01:34:44 07:17:00
13020 15 Pál Szilvia 01:35:14 07:19:00
13017 16 Tujder Tímea 01:35:15 07:19:00
13019 17 Szabó-Fülöp Viktória 01:35:19 07:19:00
13043 18 Kaso Boglarka 01:35:39 07:21:00
13023 19 Bahil Katalin 01:42:26 07:52:00
13018 20 Baranyi Andrea 01:42:33 07:53:00
13044 21 Makkné Turi Tímea 01:48:47 08:22:00
13041 22 Bechtold Luca 01:48:47 08:22:00
13045 23 Dani-Lakos Anita 01:48:49 08:22:00
13002 24 Bakos Zsuzsanna 02:05:48 09:40:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22006 1 Schmidt Norbert 01:40:01 04:30:00
22045 2 Marosi András 01:47:34 04:50:00
22034 3 Góra Máté 01:57:06 05:16:00
22003 4 Horváth Ádám 01:57:48 05:18:00
22042 5 Szentpeteri Gábor 01:59:32 05:23:00
22018 6 Hornich Tamás 02:01:42 05:28:00
22020 7 Tamás Jánni 02:02:38 05:31:00
22013 8 Hajdu Lajos 02:12:57 05:59:00
22019 9 Dobos Robert 02:17:24 06:11:00
22040 10 Buza Ákos 02:20:18 06:19:00
22009 11 Csendes János 02:20:48 06:20:00
22043 12 Zámbó Szabolcs 02:21:20 06:22:00
22007 13 Vas Gábor 02:22:18 06:24:00
22031 14 Pál Károly 02:24:03 06:29:00
22021 15 Czirják Norbert 02:24:57 06:31:00
22030 16 Fülöp Norbert 02:30:49 06:47:00
22041 17 Körmendi Zsuzsanna 02:32:41 06:52:00
22032 18 Dolgos Veronika 02:34:21 06:57:00
22012 19 Sallai Tamás 02:38:58 07:09:00
22022 20 Wesztergom Gábor 02:41:25 07:16:00
22002 21 Vizy Antal 02:41:52 07:17:00
22044 22 László Tibor 02:52:34 07:46:00
22015 23 Kalincsák-Jancsek Fruzsina 02:52:35 07:46:00
22027 24 Dr Nagy Veronika 02:55:32 07:54:00
22036 25 Vivien Rózsavölgyi 02:58:42 08:03:00
22038 26 Majtenyi Zsofia 03:00:36 08:08:00
22037 27 Dr Turi-Horváth Lilla Viola 03:12:05 08:39:00
22026 28 Drázsnyák Eszter 03:36:44 09:45:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22006 1 Schmidt Norbert 01:40:01 04:30:00
22045 2 Marosi András 01:47:34 04:50:00
22034 3 Góra Máté 01:57:06 05:16:00
22003 4 Horváth Ádám 01:57:48 05:18:00
22042 5 Szentpeteri Gábor 01:59:32 05:23:00
22018 6 Hornich Tamás 02:01:42 05:28:00
22020 7 Tamás Jánni 02:02:38 05:31:00
22013 8 Hajdu Lajos 02:12:57 05:59:00
22019 9 Dobos Robert 02:17:24 06:11:00
22040 10 Buza Ákos 02:20:18 06:19:00
22009 11 Csendes János 02:20:48 06:20:00
22043 12 Zámbó Szabolcs 02:21:20 06:22:00
22007 13 Vas Gábor 02:22:18 06:24:00
22031 14 Pál Károly 02:24:03 06:29:00
22021 15 Czirják Norbert 02:24:57 06:31:00
22030 16 Fülöp Norbert 02:30:49 06:47:00
22012 17 Sallai Tamás 02:38:58 07:09:00
22022 18 Wesztergom Gábor 02:41:25 07:16:00
22002 19 Vizy Antal 02:41:52 07:17:00
22044 20 László Tibor 02:52:34 07:46:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22041 1 Körmendi Zsuzsanna 02:32:41 06:52:00
22032 2 Dolgos Veronika 02:34:21 06:57:00
22015 3 Kalincsák-Jancsek Fruzsina 02:52:35 07:46:00
22027 4 Dr Nagy Veronika 02:55:32 07:54:00
22036 5 Vivien Rózsavölgyi 02:58:42 08:03:00
22038 6 Majtenyi Zsofia 03:00:36 08:08:00
22037 7 Dr Turi-Horváth Lilla Viola 03:12:05 08:39:00
22026 8 Drázsnyák Eszter 03:36:44 09:45:00