Időeredmények 2023

Rszám Hely Név Idő Tempó
30076 1 Agg Maja 00:15:02 05:00:00
30048 2 Balogh Bettina 00:14:52 04:57:00
30064 3 Trischberger Vanessza 00:15:10 05:03:00
30045 4 Dóka Emese 00:16:05 05:21:00
400 5 Pácser Liza 00:16:38 05:32:00
30011 6 Kadlecsik Hella 00:16:35 05:31:00
30063 7 Sternák Nóra 00:17:20 05:46:00
30005 8 Joó Roberta 00:17:43 05:54:00
30068 9 Szabó Zselyke 00:21:21 07:07:00
878 10 Olekszik Olívia 00:23:47 07:55:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30046 1 Tolinger Botond 00:11:57 03:59:00
30038 2 Könnyü Dániel 00:12:18 04:06:00
30043 3 Kövics Máté Tamás 00:13:13 04:24:00
876 4 Olekszik Bertalan 00:13:07 04:22:00
30061 5 Suralik András jr 00:13:01 04:20:00
30080 6 Csányi Mihály 00:13:14 04:24:00
497 7 Damsits Péter 00:14:05 04:41:00
30047 8 Balogh Bence 00:14:16 04:45:00
30030 9 Bácsi Dénes 00:14:28 04:49:00
30029 10 Bácsi Benedek 00:15:10 05:03:00
30079 11 Aden George Writhe 00:16:57 05:39:00
30039 12 Könnyü Marcell 00:17:14 05:44:00
30014 13 Hegyi Marcell 00:18:54 06:18:00
30034 14 Kulifai Barnabás 00:20:15 06:45:00
30035 15 Kulifai Ákos 00:21:34 07:11:00
30069 16 Szabó Bendegúz 00:22:42 07:34:00
30070 17 Szabó Sándor 00:22:42 07:34:00
422 18 Csányi András 00:23:55 07:58:00
30074 19 Kaszanyi Ferenc 00:26:00 08:40:00
30055 20 Vidák-Kucsera Olivér 00:34:57 11:39:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80051 1 Goózné Győrffi Barbara 00:12:38 04:12:00
30024 2 Tárnok Emese 00:14:40 04:53:00
30008 3 Hubertné Nagy Mária 00:14:37 04:52:00
30025 4 Csepi Klaudia 00:15:21 05:07:00
30067 5 Hrubos Rita 00:15:39 05:13:00
30051 6 Szántó Tímea 00:15:53 05:17:00
30010 7 Kadlecsikné Bögyös Gréta 00:16:48 05:36:00
30028 8 Benczik Zsófia 00:17:14 05:44:00
30057 9 Nagy Gréta 00:17:35 05:51:00
30058 10 Németh Viktória 00:17:55 05:58:00
30017 11 Kiss Csilla 00:18:26 06:08:00
30031 12 Könnyü Zita 00:19:09 06:23:00
30021 13 Homen Tünde 00:19:52 06:37:00
30062 14 Rózsa Hajnalka 00:20:28 06:49:00
30071 15 Szabóné Juhász Alexandra 00:22:43 07:34:00
107 16 Nemák Dóra 00:23:50 07:56:00
183 17 Dr. Csányiné Hámori _Dóra 00:23:55 07:58:00
30075 18 Szórádi Zsanett 00:25:58 08:39:00
30053 19 Kucsera Lizy 00:34:58 11:39:00
30054 20 Kucsera Évi 00:34:59 11:39:00
30036 21 Könnyüné György Orsolya 00:35:55 11:58:00
455 22 Tóta Jakab Orsolya 00:41:27 13:49:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30026 1 Grónai Sándor 00:10:21 03:27:00
30049 2 Berec Bendegúz 00:12:29 04:09:00
30012 3 Németh Jácint 00:13:17 04:25:00
149 4 Olekszik Dávid 00:13:11 04:23:00
500 5 Csányi Balázs 00:13:14 04:24:00
30066 6 Gál Imre 00:13:47 04:35:00
30041 7 Énekes Dániel 00:13:57 04:39:00
30060 8 Suralik András 00:14:31 04:50:00
30002 9 Nagy István 00:14:39 04:53:00
30013 10 Hegyi Pál 00:14:56 04:58:00
30059 11 Nyevrikel Armand 00:15:27 05:09:00
30037 12 Könnyü István 00:16:59 05:39:00
30078 13 Faragó Milán 00:18:02 06:00:00
30056 14 Grátzl Péter 00:17:36 05:52:00
30003 15 Baranyai Bálint 00:17:44 05:54:00
30052 16 Kovács Péter 00:17:55 05:58:00
30020 17 Joó Gergő 00:19:52 06:37:00
30004 18 Joó Máté 00:20:03 06:41:00
30073 19 Kaszanyi Ferenc 00:20:33 06:51:00
30033 20 Kulifai Krisztián 00:21:18 07:06:00
13028 21 Tóthné VIktória 00:41:26 13:48:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30042 1 Holló Tiborné 00:15:49 05:16:00
30023 2 Kuti Melinda 00:15:53 05:17:00
30044 3 Dóka-Ignáth Erika 00:16:27 05:29:00
30050 4 Kaiser Csilla 00:17:01 05:40:00
30065 5 Szehofner Zsuzsanna 00:17:00 05:40:00
30009 6 Szekér Éva 00:17:29 05:49:00
30019 7 Baczó Nóra 00:18:57 06:19:00
30027 8 Pálinkás Kitti 00:18:58 06:19:00
30040 9 Psóráné Szaniszló Szilvia 00:20:21 06:47:00
30016 10 Krausz Katalin 00:21:03 07:01:00
30032 11 Könnyü Ilona 00:35:57 11:59:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30072 1 Tatai László 00:11:59 03:59:00
30077 2 Herbst Kálmán 00:13:52 04:37:00
104 3 Damsits Krisztián 00:14:06 04:42:00
30018 4 Kiss Norbert 00:21:05 07:01:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80054 1 Hajas Bernadett 00:41:15 05:09:00
80035 1 Szeglet Éva 00:47:06 05:53:00
80040 1 Balogh Brigitta 00:50:41 06:20:00
80009 1 Varga Gréta 00:51:35 06:26:00
80036 1 Tóth-Gál Alexandra 00:52:07 06:30:00
80044 1 Szabó-Sági Korinna 00:53:22 06:40:00
80031 1 Egerszeg-László Maria 00:55:13 06:54:00
80065 1 Gáspár Réka 00:55:57 06:59:00
80020 1 Varsics Vanda 00:56:20 07:02:00
80014 1 Szakály Katalin 00:56:44 07:05:00
80039 1 Benis Hajnalka 00:56:59 07:07:00
80038 1 Miklós-Molnár Melinda 01:00:03 07:30:00
80043 1 Máriaföldiné Sinkovics Rebeka 01:01:12 07:39:00
80050 1 Mészáros-Hegedűs Klaudia 01:12:33 09:04:00
80066 1 Karcag Bernadett 01:14:38 09:19:00
80067 1 Karcag Annamária 01:14:40 09:20:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80060 1 Nagy Attila 00:35:41 04:27:00
80032 2 Mészáros Viktor 00:35:45 04:28:00
80022 3 Sándorfi János 00:40:16 05:02:00
80023 4 Rácz Rodrigó 00:40:54 05:06:00
80015 5 Tölgyesi Szabolcs 00:42:40 05:20:00
80047 6 Zách Róbert 00:44:41 05:35:00
80046 7 Zách Béla 00:44:41 05:35:00
80058 8 Tóth Bertalan 00:44:23 05:32:00
80059 9 Tóth Imre 00:44:23 05:32:00
80055 10 Marton Csaba 00:44:42 05:35:00
80056 11 Czelter Dániel 00:45:02 05:37:00
80021 12 Tóth Sándor 00:45:06 05:38:00
80027 13 Hadnagy Attila 00:46:17 05:47:00
80061 14 Tábori Norbert 00:47:40 05:57:00
80033 15 Sarus Zoltán 00:49:56 06:14:00
80004 16 Kovács Dávid 00:50:46 06:20:00
80062 17 Pécsi Zoltán 00:50:46 06:20:00
80063 18 Mészáros Csaba 00:53:53 06:44:00
80010 19 Tamás Gábor 00:55:31 06:56:00
80049 20 Szkok Mihály 00:57:13 07:09:00
80029 21 Kerekes Szabolcs 00:59:41 07:27:00
80037 22 Erdélyi Roland 01:17:07 09:38:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80052 1 Gaál Veronika 00:47:47 05:58:00
80005 2 Kovács Lászlóné 00:47:49 05:58:00
80007 3 Rédecsi Viki 00:51:37 06:27:00
80042 4 Herbst Csilla 00:54:24 06:48:00
80041 5 Pfeifer Krisztina 00:57:00 07:07:00
80003 6 Roberta Füszfa 00:57:27 07:10:00
80064 7 Baloghné Nikolett 01:00:00 07:30:00
80057 8 Schieder Henriette 01:01:42 07:42:00
80012 9 Jakab Eszter 01:02:52 07:51:00
80016 10 Kadlecsik Melinda 01:15:44 09:28:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80006 1 Szalai Szabolcs 00:44:04 05:30:00
80030 2 Egerszegi Zoltán 00:45:20 05:40:00
80026 3 Balog Tamás 00:46:54 05:51:00
80034 4 Képesi József 00:46:56 05:52:00
80045 5 Bertalan Zsolt 00:50:21 06:17:00
80017 6 Milus Péter 00:51:47 06:28:00
80048 7 Pfeifer Henrik 00:55:17 06:54:00
80013 8 Kovács Barnabás 00:57:31 07:11:00
80011 9 Horváth Zoltán 01:02:52 07:51:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13018 1 dr Ormándlaky Karola 01:15:50 05:50:00
13004 2 Horváthné Gazdag Diána 01:16:32 05:53:00
13002 3 Csendesné Gazdag Gabriella 01:23:40 06:26:00
13039 4 Barbai-Csősz Georgina 01:23:40 06:26:00
13023 5 Szatzker Viktória 01:26:17 06:38:00
13049 6 Katona Éva 01:28:37 06:49:00
13042 7 Gyöpös Hajnalka 01:29:14 06:51:00
13026 8 Nick-Krammer Zsuzsanna 01:31:53 07:04:00
13043 9 Galabits Ágnes 01:44:26 08:02:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13038 1 Berec Lajos 00:53:06 04:05:00
13044 2 Szabó Bence 01:00:06 04:37:00
13040 3 Orsós János 01:04:08 04:56:00
13037 4 Iváncza Zsolt 01:06:16 05:05:00
13036 5 Nagy Kristóf 01:06:45 05:08:00
13020 6 Kallos Levente 01:10:53 05:27:00
13019 7 Rozsnyó Péter 01:15:51 05:50:00
13035 8 Bencze Gergő 01:17:10 05:56:00
13045 9 Őri Zoltán 01:18:34 06:02:00
13010 10 Szabó Sándor 01:26:20 06:38:00
13013 11 Tátrai Tamás 01:28:05 06:46:00
13041 12 Hangodi Tamás 01:44:26 08:02:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13050 1 Markó Györgyi 01:16:24 05:52:00
13006 2 Bahil Katalin 01:27:32 06:44:00
13046 3 G V Mariann 01:29:49 06:54:00
13014 4 Tarjány Márta 01:34:16 07:15:00
13007 5 Baranyi Andrea 01:43:47 07:59:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13034 1 Nyevrikel Lajos 01:08:09 05:14:00
13003 2 Csendes János 01:12:13 05:33:00
13051 3 Vasi Csaba 01:16:29 05:53:00
13005 4 Madár Károly Zoltán 01:16:42 05:54:00
13025 5 Molnár József 01:16:53 05:54:00
13024 6 Polánszki József 01:17:13 05:56:00
13048 7 Csizmadia Ferenc 01:19:04 06:04:00
13032 8 Kováts András 01:20:19 06:10:00
13001 9 Sáhó Lajos 01:21:50 06:17:00
13022 10 Ailer József 01:25:27 06:34:00
13012 11 László Balázs 01:40:54 07:45:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22045 1 Pető-Varga Fruzsina 02:13:20 06:03:00
22035 2 Szabolcsi Johanna Szabina 02:17:32 06:15:00
22031 3 Aradi Tímea 02:19:06 06:19:00
22005 4 Keresztes Vivien 02:23:49 06:32:00
22011 5 Földesiné Szurek Viktória 02:26:00 06:38:00
22017 6 Némethné Soós Hajnalka 02:36:01 07:05:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22006 1 Kadlecsik Milán 01:41:03 04:35:00
22032 2 Krizmanics Szilárd 01:45:03 04:46:00
22001 3 Góra Máté 01:48:47 04:56:00
22013 4 Szakály Zoltán 01:50:14 05:00:00
22009 5 Horváth Ádám 01:52:26 05:06:00
22044 6 Siroki Juda 01:53:29 05:09:00
22039 7 Norbert Mészáros 01:55:17 05:14:00
22002 8 Nochta Bálint 02:06:19 05:44:00
22019 9 Nick Márton Erik 02:12:22 06:01:00
22026 10 Sándorfi András 02:16:38 06:12:00
22034 11 Barbai Kristóf 02:19:06 06:19:00
22004 12 Kalincsák Róbert 02:21:08 06:24:00
22036 13 Pintér Gábor 02:22:52 06:29:00
22046 14 Straszburger Szilárd 02:28:26 06:44:00
22023 15 Blaskovics Viktor 02:28:26 06:44:00
22027 16 Nyevrikel Rajmund 02:29:32 06:47:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22038 1 Kustán Klaudia 02:25:10 06:35:00
22022 2 Brendel Móni 02:31:14 06:52:00
22029 3 Csőke Erika 02:32:55 06:57:00
22030 4 Horváth Brigi 02:39:46 07:15:00
22037 5 Szeiler Emese 02:40:12 07:16:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22024 1 Schmidt Norbert 01:36:04 04:22:00
22033 2 Kovács Norbert 01:53:16 05:08:00
22041 3 Schönher Zoltán 01:53:32 05:09:00
22043 4 Krizsán Zsolt 01:54:20 05:11:00
22025 5 HOFFER OTTÓ 02:03:35 05:37:00
22008 6 Selyem Tamás 02:05:12 05:41:00
22040 7 Schönher András 02:06:38 05:45:00
22016 8 Gelencsér Péter 02:08:57 05:51:00
22010 9 László Tibor 02:13:50 06:05:00
22020 10 Csurzás Béla 02:23:12 06:30:00
22028 11 Fehér László István 02:25:23 06:36:00
22018 12 Németh Miklós 02:36:00 07:05:00
22042 13 Jankovits Béla 02:39:43 07:15:00