Időeredmények 2024

Rszám Hely Név Idő Tempó
30051 1 Varga Viktória 00:18:00 06:12:00
30023 2 Sternák Nóra 00:19:16 06:38:00
30038 3 Márfi Anna Karina 00:20:22 07:01:00
30061 4 Baranyai Csenge 00:20:36 07:06:00
30055 5 Sulyok Heléna 00:20:56 07:13:00
30010 6 Joó Roberta 00:22:11 07:39:00
30052 7 Szabó Zselyke 00:22:51 07:52:00
30043 8 Szentesi Szofia 00:27:57 09:38:00
30030 9 Nagy Noémi 00:27:59 09:39:00
30003 10 Kovács Fanni 00:28:36 09:51:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30046 1 Kövics Máté Tamás 00:15:08 05:13:00
30045 2 Suralik András jr 00:15:26 05:19:00
30027 3 Bácsi Dénes 00:15:57 05:30:00
30026 4 Bácsi Benedek 00:17:34 06:03:00
30067 5 Hegyi Marcell 00:17:47 06:08:00
30005 6 Viczena Noel 00:18:20 06:19:00
30015 7 Kulifai Ákos 00:20:19 07:00:00
30066 8 Kuti Soma 00:20:29 07:03:00
30033 9 Papp Zétény 00:21:09 07:17:00
30029 10 Nagy Máté 00:23:14 08:01:00
30014 11 Kulifai Barnabás 00:25:15 08:42:00
30036 12 Földesi Soma 00:25:27 08:46:00
30035 13 Földesi Balázs Igor 00:25:29 08:47:00
30011 14 Jóó Dániel 00:27:09 09:21:00
30060 15 Rácz Dominik 00:34:52 12:01:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30054 1 Bakter Boróka 00:15:05 05:12:00
30053 2 Cseh Laura 00:17:57 06:11:00
30025 3 Benczik Zsófia 00:18:32 06:23:00
30050 4 Vargáné M. Mária 00:20:17 06:59:00
30017 5 Lilian Tarr 00:21:03 07:15:00
30068 6 Mészáros-Hegedűs Klaudia 00:21:09 07:17:00
30016 7 Homoki Hajnalka 00:21:38 07:27:00
30012 8 Könnyü Zita 00:22:44 07:50:00
30006 9 Hanol Zsanett 00:23:45 08:11:00
30022 10 Zsanett Szórádi 00:24:18 08:23:00
30034 11 Földesiné Szurek Viktória 00:25:28 08:47:00
30071 12 Grátzl-Nagy Gréta 00:25:57 08:56:00
30042 13 Renáta Szentesi-Sulák 00:27:55 09:37:00
30031 14 Nagyné Sulák Krisztina 00:28:18 09:45:00
30073 15 Cseledi Johanna 00:37:56 13:05:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30058 1 Tóth Levente 00:13:55 04:48:00
30047 2 Pilló József 00:14:49 05:06:00
30056 3 Énekes Dániel 00:15:17 05:16:00
30044 4 Suralik András 00:15:10 05:14:00
30001 5 Németh Jácint 00:15:42 05:24:00
30008 6 Baranyai Bálint 00:20:15 06:59:00
30013 7 Kulifai Krisztián 00:20:31 07:04:00
30009 8 Joó Máté 00:21:58 07:34:00
30024 9 Szkok Mihály 00:23:07 07:58:00
30028 10 Nagy István 00:23:22 08:03:00
30049 11 Földesi Balázs 00:25:30 08:47:00
30037 12 Kovács Dávid 00:28:37 09:52:00
30072 13 Gratzl Péter 00:37:58 13:05:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30021 1 Gyorffi Barbara 00:16:36 05:43:00
30019 2 Holló Tiborné Éva 00:16:54 05:49:00
30002 3 Kuti Melinda 00:17:22 05:59:00
30018 4 Rátay Olga 00:18:51 06:30:00
30048 5 Psóráné Szaniszló Szilvia 00:18:52 06:30:00
30069 6 Szehofner Zsuzsanna 00:20:00 06:54:00
30057 7 Szekér Éva 00:19:59 06:53:00
30074 8 Tóth Erika 00:23:48 08:12:00
30004 9 Kovács Józsefné 00:28:37 09:52:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30070 1 Simon László 00:15:27 05:19:00
30059 2 Kalincsák Ferenc 00:23:36 08:08:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80052 1 Balogh Brigitta 00:39:46 04:58:00
80035 2 Papné Kiss Erika 00:45:51 05:43:00
80011 3 Kerkay Zita 00:48:03 06:00:00
80028 4 Dr Varga Gréta 00:50:56 06:22:00
700 5 Kaszanyi Boglárka 00:51:31 06:26:00
80027 6 Török Tímea 00:53:23 06:40:00
80054 7 Fekete Veronika 00:53:25 06:40:00
80030 8 Koller Krisztina 00:53:28 06:41:00
80019 9 Bene- Horváth Dóra 00:53:57 06:44:00
80076 10 Badics Diána 00:54:24 06:48:00
80056 11 Stirbu Viktória 00:55:06 06:53:00
80040 12 Róth Eszter 00:55:09 06:53:00
80072 13 Horváthné Bolla Júlia 00:57:07 07:08:00
80049 14 Tóth - Gál Alexandra 00:57:38 07:12:00
80037 15 Gémes Eszter 00:59:03 07:22:00
80014 16 Molnár -Nagy Boglárka 00:59:30 07:26:00
80051 17 Sinka Jázmin 01:00:18 07:32:00
80064 18 Rácz-Schmid Viktória 01:00:44 07:35:00
80025 19 Egerszegi-László Mária 01:00:56 07:37:00
80062 20 Miklós-Molnár Melinda 01:04:42 08:05:00
80046 21 Csákné Bordács Georgina 01:04:51 08:06:00
80009 22 Varsics Vanda 01:04:51 08:06:00
80010 23 Gyuris Krisztina 01:06:12 08:16:00
80023 24 Rétegi Noémi 01:11:52 08:59:00
80061 25 Jakubekné Buzsik Beáta 01:23:03 10:22:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80065 1 Gorza István 00:35:49 04:28:00
80071 2 Horváth Áron 00:39:10 04:53:00
80057 3 Nagy Attila 00:40:06 05:00:00
80003 4 Zách Béla 00:43:37 05:27:00
80055 5 Sándorfi János 00:43:56 05:29:00
80036 6 Holló Adrián 00:43:58 05:29:00
80008 7 Nochta Bálint 00:44:55 05:36:00
80038 8 Csikár Attila 00:44:53 05:36:00
80066 9 Dora Gábor 00:46:00 05:45:00
80043 10 Horesta Gábor 00:48:00 06:00:00
80073 11 Papp Norbert 00:48:14 06:01:00
80041 12 Ujj Benedek 00:52:49 06:36:00
80069 13 Kocsis Mátyás 00:53:51 06:43:00
80047 14 Bácsi Ádám 00:54:20 06:47:00
80029 15 Tamás Gábor 00:54:26 06:48:00
80034 16 Tujner Tamás 00:54:53 06:51:00
80024 17 Rétegi Balázs 00:55:41 06:57:00
80063 18 Rehák Dániel 00:56:47 07:05:00
80006 19 Boros Bence 00:56:59 07:07:00
80045 20 Horváth Szabolcs 00:56:56 07:07:00
80015 21 Nagy Bence 00:58:45 07:20:00
80058 22 Szedeli Gergő 01:00:20 07:32:00
80031 23 Lukács Balázs 01:04:21 08:02:00
80070 24 Kocsis Csaba 01:04:22 08:02:00
702 25 Kocsis Attila 01:19:35 09:56:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80060 1 Kaszanyi Barbara 00:49:30 06:11:00
706 2 Markó Györgyi 00:50:35 06:19:00
80048 3 Schieder Henriette 01:02:30 07:48:00
80075 4 Badicsné Boncz Éva 01:04:47 08:05:00
80018 5 Gregán Miléna 01:04:49 08:06:00
80059 6 Balogh-Szilágyi Erzsébet 01:04:48 08:06:00
80068 7 Scharfné Heni 01:07:24 08:25:00
80020 8 Kadlecsik Melinda 01:23:02 10:22:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80004 1 Zách Róbert 00:42:46 05:20:00
80005 2 Töro István 00:44:17 05:32:00
80074 3 Kender Norbert 00:45:31 05:41:00
80053 4 Németh István 00:47:25 05:55:00
80044 5 Képesi József 00:49:32 06:11:00
80042 6 Nyevrikel Lajos 00:52:18 06:32:00
80017 7 Milus Péter 00:55:28 06:56:00
80050 8 Sinka Barnabás 01:04:04 08:00:00
80067 9 Ujlaki Afonz 01:09:48 08:43:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13026 1 Ormándlaky Karola 01:19:00 06:04:00
13024 2 Politzerné Czottner Ibolya 01:19:17 06:05:00
13022 3 Nagy Regina Réka 01:19:55 06:08:00
13021 4 Szigeti Kata 01:24:30 06:30:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13023 1 Kadlecsik Milán 00:52:39 04:03:00
13047 2 Nagy Péter 01:00:37 04:39:00
13010 3 Mészáros Viktor 01:00:45 04:40:00
13046 4 Iváncza Zsolt 01:04:51 04:59:00
13032 5 Feitscher András 01:06:18 05:06:00
13045 6 Barna Csaba 01:14:17 05:42:00
13029 7 Nyevrikel Rajmund 01:14:19 05:43:00
13030 8 Varga Imre 01:17:07 05:55:00
13016 9 Elekes Dávid 01:22:20 06:20:00
13027 10 Zahola Barnabás 01:23:22 06:24:00
13019 11 Torma Róbert 01:25:43 06:35:00
13006 12 Bodnár Csaba 01:26:12 06:37:00
13025 13 Nagy Kristóf 01:27:04 06:41:00
13036 14 Jakubek Attila 01:28:38 06:49:00
13017 15 Tátrai Tamás 01:35:38 07:21:00
13003 16 Bodnár Gábor 01:41:37 07:49:00
13004 17 Kelemen József 01:44:44 08:03:00
13005 18 Lukács Gábor 01:46:32 08:11:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13001 1 Bus Katalin 01:19:53 06:08:00
13014 2 Vörös Krisztina 01:36:38 07:26:00
13007 3 Bahil Katalin 01:36:51 07:27:00
13009 4 Baranyi Andrea 02:01:37 09:21:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13034 1 Német-Bucsi István 01:02:37 04:49:00
13028 2 Tatai László 01:09:32 05:20:00
13038 3 Vasi Csaba 01:15:50 05:50:00
13031 4 Balog Tamás 01:16:54 05:54:00
13012 5 Molnár József 01:17:11 05:56:00
13044 6 Rozsnyó Péter 01:18:53 06:04:00
13002 7 Szalai Szabolcs 01:21:39 06:16:00
13035 8 Sáhó Lajos 01:25:16 06:33:00
13018 9 Hivekovics Krisztián 01:25:48 06:36:00
13037 10 Békési László 01:34:16 07:15:00
13033 11 Kuncsik Dániel 01:47:10 08:14:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22043 1 Badics Barbara 02:06:26 05:41:00
22008 2 Noemi Palko 02:06:45 05:42:00
22006 3 Koncz Andrea 02:23:20 06:27:00
707 4 Pető-Varga Fruzsina 02:32:24 06:51:00
22046 5 Paulovics-Berecz Evelin 02:33:45 06:55:00
22003 6 Horváthné Gazdag Diána 02:36:55 07:04:00
22026 7 Turóczyné Scher Anita 02:37:27 07:05:00
22019 8 Balogh Kata 02:39:35 07:11:00
22044 9 Dora Bernadett 02:40:58 07:15:00
22018 10 Gáspár Réka 02:55:38 07:54:00
22002 11 Csendesné Gazdag Gabriella 02:56:29 07:57:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22049 1 Százvai-Faragó Zétény 02:01:02 05:27:00
22048 2 Horváth Csaba 02:01:47 05:29:00
701 3 Tanárki Mihály 02:03:50 05:34:00
22027 4 Szentgyörgyi Zsolt 02:08:16 05:46:00
22039 5 Varga Csaba 02:09:58 05:51:00
22032 6 Kovács Norbert 02:11:04 05:54:00
22037 7 Horváth Ádám 02:14:15 06:02:00
704 8 Straszburger Szilárd 02:23:19 06:27:00
22036 9 Feitscher Gábor 02:32:52 06:53:00
22021 10 Winter Kornél 02:41:21 07:16:00
22031 11 Sulák Ádám 02:45:21 07:26:00
22029 12 Csatlós Máté 02:47:35 07:32:00
22009 13 Zsédely Ruben 02:55:14 07:53:00
22030 14 Rácz Richárd 03:20:22 09:01:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22014 1 Csoke Erika 02:38:32 07:08:00
22025 2 Orsolya Oriné Putnoki 02:44:12 07:23:00
22047 3 Szigeti Ildikó 02:52:10 07:45:00
22040 4 Brendel Mónika 02:52:11 07:45:00
22034 5 Barbai-Csosz Georgina 02:54:11 07:50:00
22017 6 Mezei Tímea 03:12:59 08:41:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22050 1 Schmidt Norbert 01:44:41 04:42:00
698 2 Zelovits Róbert 02:00:14 05:24:00
22041 3 Soós Károly 02:06:21 05:41:00
22042 4 Czupor Szabolcs 02:11:28 05:55:00
22045 5 Krausz Csaba 02:12:20 05:57:00
22005 6 Selyem Tamás 02:16:51 06:09:00
708 7 László Tibor 02:20:12 06:18:00
699 8 Hornich Tamás 02:24:49 06:31:00
22004 9 Károly Zoltán Madár 02:32:06 06:51:00
22028 10 Tóth László 02:36:05 07:01:00
22010 11 Wesztergom Gábor 02:39:24 07:10:00
22011 12 Szabó Sándor 02:41:01 07:15:00
22001 13 Csendes János 02:56:41 07:57:00
22013 14 Eremiás József 03:24:44 09:13:00