Időeredmények 2025

Rszám Hely Név Idő Tempó
30015 1 Takács Rita 00:12:36 04:12:00
30060 2 Sternák Nóra 00:12:36 04:12:00
30067 3 Dóka Emese 00:14:00 04:40:00
30064 4 Varga Viktória 00:16:15 05:25:00
30078 5 Kalincsák Hanna 00:19:33 06:31:00
30039 6 Gulyás Luca 00:19:52 06:37:00
30076 7 Szekeres Nóémi 00:22:07 07:22:00
30049 8 Hatvani Mira 00:23:17 07:45:00
30071 9 Szentesi Szofia 00:24:44 08:14:00
30002 10 Kovács Fanni 00:25:11 08:23:00
30037 11 Nagy Noémi 00:25:15 08:25:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30072 1 Papp Zétény 00:11:44 03:54:00
30029 2 Könnyü Dániel 00:12:35 04:11:00
30087 3 Berkes Zsolt 00:12:52 04:17:00
30056 4 Kecskés Áron 00:13:29 04:29:00
30058 5 Tóth Hunor Tas 00:13:34 04:31:00
30086 6 Pilisi Balázs 00:13:59 04:39:00
30052 7 Bácsi Dénes 00:14:06 04:42:00
30030 8 Könnyü Marcell 00:14:14 04:44:00
30053 9 Bácsi Benedek 00:15:16 05:05:00
30045 10 Viczena Noel 00:16:03 05:21:00
30025 11 Kulifai Ákos 00:16:07 05:22:00
30040 12 Gulyás Mátyás 00:17:09 05:43:00
30006 13 Kuti Soma 00:17:37 05:52:00
30051 14 Kallos Noel Levente 00:19:21 06:27:00
30079 15 Kalincsák Noel 00:20:05 06:41:00
30024 16 Kulifai Barnabás 00:20:58 06:59:00
30036 17 Nagy Máté 00:22:45 07:35:00
30012 18 Joó Dániel 00:28:35 09:31:00
30084 19 Hadnagy-Volf Dániel 01:08:44 22:54:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30081 1 Lorincz Letícia Lilla 00:12:31 04:10:00
30018 2 Pécsi Brigitta 00:15:02 05:00:00
30042 3 Tárnok Emese 00:15:55 05:18:00
30089 4 Zséfár ingrid 00:16:11 05:23:00
30057 5 Benczik Zsófia 00:17:56 05:58:00
30065 6 Vargáné Marczelli Mária 00:18:09 06:03:00
30085 7 Hrubos Rita 00:18:20 06:06:00
30047 8 Lajkó Krisztina 00:19:41 06:33:00
30074 9 Joóné Homen Tünde 00:19:35 06:31:00
30069 10 Kiss Csilla 00:19:39 06:33:00
30054 11 Mirtill Krisztina Nagy 00:20:22 06:47:00
30023 12 Könnyü Zita Ilona 00:21:56 07:18:00
30032 13 Bosze Lili 00:22:43 07:34:00
30034 14 Kaurin Krisztina 00:22:43 07:34:00
30031 15 Gasznerné Molnár Éva 00:22:43 07:34:00
30082 16 Rózsa Hajnalka 00:23:35 07:51:00
30088 17 Szentesi-Sulák Renáta 00:24:44 08:14:00
30038 18 Nagyné Sulák Krisztina 00:25:16 08:25:00
30028 19 Könnyüné György Orsolya 00:25:32 08:30:00
30007 20 Kántor Beáta 00:26:07 08:42:00
30011 21 Joó Roberta 00:33:48 11:16:00
30019 22 Füszfa Petra 00:33:49 11:16:00
30090 23 Hadnagy-Volf Mónika Tímea 01:08:43 22:54:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30063 1 Kövics Máté Tamás 00:12:15 04:05:00
30043 2 Holló Adrián 00:13:36 04:32:00
30022 3 Kulifai Krisztián 00:15:23 05:07:00
30003 4 Németh Jácint 00:15:46 05:15:00
30050 5 Pilló József 00:16:09 05:23:00
30014 6 Hatvani Csaba 00:16:13 05:24:00
30046 7 Suralik András 00:16:54 05:38:00
30035 8 Nagy István 00:17:56 05:58:00
30027 9 Könnyü István 00:18:08 06:02:00
30077 10 Kalincsák Róbert 00:20:04 06:41:00
30075 11 Szekeres Gergely 00:22:08 07:22:00
30061 12 Szkok Mihály 00:23:35 07:51:00
30070 13 Szentesi Balázs 00:24:43 08:14:00
30020 14 Kallos Levente 00:25:42 08:34:00
30008 15 Rigó Ármin 00:26:06 08:42:00
30010 16 Joó Máté 00:33:49 11:16:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30048 1 Gyorffi Barbara 00:14:11 04:43:00
30044 2 Holló Tiborne Eva 00:17:21 05:47:00
30021 3 Nagy Sándorné 00:17:27 05:49:00
30066 4 Ignáth Erika 00:17:47 05:55:00
30041 5 Kuti Melinda 00:18:02 06:00:00
30062 6 Rátay Olga 00:18:44 06:14:00
30005 7 Éva Szekér 00:20:29 06:49:00
30033 8 Stettnerné Süller Edina 00:22:43 07:34:00
30001 9 Kovácsné Erika 00:25:11 08:23:00
30026 10 Könnyü Ilona 00:25:32 08:30:00
30013 11 Füszfa Roberta 00:28:35 09:31:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
30083 1 Tatai László 00:12:41 04:13:00
30017 2 Nyevrikel Lajos 00:12:56 04:18:00
30080 3 Lorincz Tamás 00:14:15 04:45:00
30059 4 Tóth László 00:14:53 04:57:00
30073 5 Sinka Barnabás 00:18:20 06:06:00
30068 6 Kiss Norbert 00:19:03 06:21:00
30016 7 Hatvani Attila 00:23:17 07:45:00
30004 8 Németh Imre 00:26:09 08:43:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80032 1 Papné Kiss Erika 00:43:58 06:16:00
80055 2 Katona Éva 00:44:59 06:25:00
80044 3 Szabó Timea 00:46:50 06:41:00
80007 4 Kerkay Zita 00:47:02 06:43:00
80013 5 Benko Adrienn 00:51:13 07:19:00
80083 6 Hadarics Dóra 00:54:46 07:49:00
80001 7 Eszter Gémes 00:58:01 08:17:00
80045 8 Priegl Eszter 00:58:03 08:17:00
80042 9 Miklós-Molnár Melinda 01:00:48 08:41:00
80064 10 Kianek Zsófia 01:01:10 08:44:00
80011 11 Miklós-Halasi Judit 01:01:16 08:45:00
80024 12 Egerszegi-László Mária 01:01:58 08:51:00
80022 13 Csákné Bordács Georgina 01:02:47 08:58:00
80036 14 Trampler Tímea 01:03:31 09:04:00
80072 15 Sinka Jázmin 01:06:13 09:27:00
80038 16 Tóth Alexandra 01:08:21 09:45:00
80003 17 Torma-Borszuk Hajnalka 01:09:04 09:52:00
80004 18 Ruff Dorina 01:11:28 10:12:00
80073 19 Fekete-Csonkics Andrea 01:11:28 10:12:00
80053 20 Horváth-Tóth Adrienn 01:11:29 10:12:00
80009 21 Nochta Nikolett 01:11:42 10:14:00
80027 22 Tischler Dóra 01:14:25 10:37:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80035 1 Berec Bendegúz 00:38:27 05:29:00
80016 2 Sándorfi János 00:38:42 05:31:00
80074 3 Szkok András 00:40:06 05:43:00
80021 4 Csaba Barna 00:42:33 06:04:00
80082 5 Mészáros Ádám 00:43:44 06:14:00
80078 6 Horváth Martin 00:44:33 06:21:00
80081 7 Kecskés Máté 00:44:37 06:22:00
80006 8 Zách Béla 00:45:24 06:29:00
80008 9 Kovács Dávid 00:45:53 06:33:00
80048 10 Attila Hadnagy 00:47:30 06:47:00
80050 11 Bui Tamás 00:47:46 06:49:00
80017 12 Kender Norbert 00:47:53 06:50:00
80065 13 Norbert Papp 00:51:06 07:18:00
80066 14 Molnár Attila 00:51:19 07:19:00
80051 15 Mészáros Gábor 00:53:17 07:36:00
80084 16 Nagy Gergo 00:54:01 07:43:00
80052 17 Horváth Attila 00:56:54 08:07:00
80020 18 Bácsi Ádám 00:57:52 08:16:00
80039 19 Molnár Dávid 01:03:33 09:04:00
80028 20 Kovács Bálint 01:14:25 10:37:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80015 1 Csernus-Lukács Edina 00:52:51 07:33:00
80049 2 Nagy Éva 00:53:39 07:39:00
80034 3 Dóra Somlai 00:55:23 07:54:00
80002 4 Schieder Henriette 00:57:39 08:14:00
80068 5 Márta Tarjány 00:59:28 08:29:00
80076 6 Csáktornyai Józsefné 01:03:04 09:00:00
80030 7 Gulyás Ibolya 01:04:14 09:10:00
80018 8 Hozánk Viktória 01:07:57 09:42:00
80019 9 Kugler Timea 01:07:58 09:42:00
80005 10 Novák Márta 01:09:04 09:52:00
80029 11 Bíróné Uracs Renáta 01:09:33 09:56:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
80033 1 Grónai Sándor 00:37:32 05:21:00
80075 2 Pál Károly 00:39:53 05:41:00
80014 3 Zách Róbert 00:40:17 05:45:00
80060 4 Horváth István 00:41:05 05:52:00
80041 5 Szalai Szabolcs 00:45:49 06:32:00
80023 6 Egerszegi Zoltán 00:45:54 06:33:00
80063 7 Képesi József 00:47:38 06:48:00
80061 8 Forray András 00:49:34 07:04:00
80058 9 Schmidt András 00:57:32 08:13:00
80077 10 Kovács Barnabás 00:57:39 08:14:00
80069 11 Toldi Illés 00:58:16 08:19:00
80010 12 Soós Péter 00:58:55 08:25:00
80054 13 Breitner Tamás 01:00:27 08:38:00
80057 14 Légrádi József 01:02:07 08:52:00
80047 15 Bertalan Zsolt 01:03:54 09:07:00
80062 16 Nagy János 01:07:02 09:34:00
80059 17 Lakatos Attila 01:17:53 11:07:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13036 1 Czottner Ibolya 01:17:04 05:55:00
13064 2 Ormándlaky Karola 01:17:20 05:56:00
13032 3 Varga Gréta 01:21:37 06:16:00
13042 4 Sulyok Petra 01:21:56 06:18:00
13043 5 Kundák Brigitta 01:23:21 06:24:00
13059 6 Kalincsák-Jancsek Fruzsina 01:26:25 06:38:00
13023 7 Dreska-Lénárth Tünde 01:27:43 06:44:00
13013 8 Kovács Ivett 01:28:27 06:48:00
13052 9 Vajda Viktória 01:33:13 07:10:00
13045 10 Leé Nikolett 01:36:10 07:23:00
13019 11 Rétegi Noémi 01:40:25 07:43:00
13062 12 Hajdu-Horváth Viktória 01:52:00 08:36:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13003 1 Mészáros Viktor 01:00:05 04:37:00
13004 2 Ivánza Zsolt 01:03:46 04:54:00
13015 3 Benis Márk 01:09:19 05:19:00
13026 4 Gulyás Ádám 01:13:12 05:37:00
13040 5 Nader Ádám 01:14:00 05:41:00
13038 6 Gonda Balázs 01:15:46 05:49:00
13063 7 Mrázik Balázs 01:17:21 05:57:00
13041 8 Ludvig Dávid 01:17:53 05:59:00
13031 9 Tamás Gábor 01:21:35 06:16:00
13053 10 Guj Tamás 01:23:04 06:23:00
13021 11 Kelemen József 01:24:33 06:30:00
13006 12 Torma Róbert 01:24:40 06:30:00
13066 13 Ori Richárd 01:26:36 06:39:00
13018 14 Rétegi Balázs 01:26:38 06:39:00
13037 15 Tarr Zoltán 01:31:42 07:03:00
13033 16 Bárány Balázs 01:34:51 07:17:00
13005 17 Bodnár Gábor 01:39:49 07:40:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13051 1 Gaál Veronika 01:17:40 05:58:00
13048 2 Szigetfy Ildikó 01:18:16 06:01:00
13034 3 Kukoda Csabáné 01:25:09 06:33:00
13011 4 Gazda ildikó 01:26:03 06:37:00
13020 5 Kuti Beatrix Adrienn 01:28:11 06:47:00
13024 6 Horváth Andrea 01:30:31 06:57:00
13002 7 Bahil Katalin 01:33:34 07:11:00
13001 8 Baranyi Andrea 01:36:45 07:26:00
13010 9 Ildikó Szingler 01:37:39 07:30:00
13029 10 Menyhárt Csilla 01:40:58 07:46:00
13039 11 Bende Helga 01:50:49 08:31:00
13025 12 Kadlecsik Melinda 02:00:26 09:15:00
13035 13 Mózessyné Nagy Henriett 02:04:29 09:34:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
13030 1 Berec Lajos 00:56:49 04:22:00
13049 2 Varga Imre 01:14:38 05:44:00
13027 3 Gulyás Gyula 01:17:04 05:55:00
13065 4 Kovács Zoltán 01:18:51 06:03:00
13047 5 Molnár József 01:19:04 06:04:00
13054 6 Móhr Attila 01:19:53 06:08:00
13009 7 Sáho Lajos 01:21:31 06:16:00
13008 8 Hivekovics Krisztián 01:28:05 06:46:00
13058 9 Kovács Iván 01:35:51 07:22:00
13016 10 László Balázs 01:39:36 07:39:00
13028 11 Bakonyi János 01:42:19 07:52:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22068 1 Kohidi Csilla 02:00:27 05:28:00
22045 2 Hajas Bernadett 02:07:45 05:48:00
22022 3 Garda Luca 02:15:32 06:09:00
22003 4 Horváthné Gazdag Diána 02:19:29 06:20:00
22025 5 Sándor-Laczkó Kata 02:22:05 06:27:00
22024 6 Éliás Eniko 02:25:14 06:36:00
22030 7 Pistyur Kocsi Ágnes 02:29:16 06:47:00
22058 8 Sisa Regina 02:29:40 06:48:00
22008 9 Dohovics Virág 02:29:42 06:48:00
22050 10 Papp Kornélia 02:31:15 06:52:00
22002 11 Csendesné Gazdag Gabriella 02:38:45 07:12:00
22063 12 Kormány Alexandra 02:51:01 07:46:00
22009 13 Molnár Zsófi 03:02:08 08:16:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22023 1 Kadlecsik Milán 01:37:59 04:27:00
22052 2 Pach Péter Pál 01:39:27 04:31:00
22044 3 Varga Dániel 01:50:56 05:02:00
22001 4 Szentgyörgyi Zsolt 01:52:05 05:05:00
22033 5 Csikár Attila 01:52:43 05:07:00
22065 6 Horváth Ádám 01:58:09 05:22:00
22069 7 Varga Gábor 01:59:13 05:25:00
22038 8 Marton András 02:02:10 05:33:00
22011 9 Veres Gábor 02:03:31 05:36:00
22036 10 Straszburger Szilárd 02:12:40 06:01:00
22040 11 Dr Hajdu Márk 02:12:49 06:02:00
22049 12 Szakál Péter 02:13:02 06:02:00
22007 13 Bendik László 02:15:47 06:10:00
22037 14 Tarcsa Sándor 02:17:25 06:14:00
22046 15 Breglovics Milán 02:19:50 06:21:00
22039 16 Rónaszéki Péter 02:24:08 06:33:00
22015 17 Horváth Ferenc Soma 02:25:39 06:37:00
22035 18 Rónaszéki Tamás 02:32:04 06:54:00
22010 19 Geakomozi Máté 02:33:30 06:58:00
22012 20 Cservák György 02:33:51 06:59:00
22060 21 Zsédely Ruben 02:43:51 07:26:00
22042 22 Tóth Balázs 02:51:02 07:46:00
22051 23 Dudok Roland 03:05:00 08:24:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22064 1 Szabó Judit 02:10:49 05:56:00
22057 2 Szeredi Judit 02:13:21 06:03:00
22043 3 Csutorás Nikoletta 02:22:15 06:27:00
22028 4 Verebéli Erzsébet 02:31:05 06:52:00
22059 5 Csoke Erika 02:36:11 07:05:00
22055 6 dr Csepregi Boglárka 02:58:58 08:08:00
Rszám Hely Név Idő Tempó
22067 1 Schmidt Norbert 01:38:21 04:28:00
22014 2 Horváth Csaba 01:53:53 05:10:00
22018 3 Bodogán Ferenc 01:55:10 05:14:00
22013 4 Zelovits Róbert 01:56:53 05:18:00
22066 5 Hoffer Ottó 01:57:30 05:20:00
22017 6 László Tibor 02:12:27 06:01:00
22031 7 Fehérvári Ferenc 02:13:17 06:03:00
22026 8 Schill Péter 02:13:35 06:04:00
22006 9 Képíró László 02:13:57 06:05:00
22061 10 Orosi László 02:15:00 06:08:00
22004 11 Csendes János 02:15:16 06:08:00
22070 12 Dohovics László 02:18:35 06:17:00
22054 13 Halász-Kovács Gábor 02:20:40 06:23:00
22032 14 Blaskovics Viktor 02:30:18 06:49:00
22005 15 Hornich Tamás 02:30:43 06:51:00
22029 16 Apostol Attila 02:31:05 06:52:00
22053 17 Szabó György 02:31:13 06:52:00
22019 18 Kocsis Zoltán 02:34:10 07:00:00
22041 19 Gombár Csaba 02:38:30 07:12:00
22062 20 Bársony Balázs 02:42:34 07:23:00